Przykładowe koszty robót budowlanych w UK
Orientacyjne ceny netto (bez VAT), z kosztami ogólnymi i zyskiem wykonawcy, Londyn. Stan cen: IV kwartał 2026 r.
Demolition – Roboty rozbiórkowe
| Pozycja (EN) | Opis (PL) | Cena netto |
|---|---|---|
| Remove existing paving and plain concrete bed | Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z podbudową betonową | £40 / m² |
| Remove existing timber roof structure | Rozbiórka drewnianej więźby dachowej | £24 / m² |
| Remove existing brick chimney breast and make good (excluding steel beam) | Rozbiórka ceglanego występu kominowego wraz z naprawą ściany (bez belki stalowej) | £993 / szt. |
| Remove existing reinforced concrete wall – 225 mm thick | Rozbiórka ściany żelbetowej grub. 225 mm | £103 / m² |
Landscaping – Zagospodarowanie terenu
| Pozycja (EN) | Opis (PL) | Cena netto |
|---|---|---|
| Paving – concrete slabs on plain concrete bed, including excavation to reduce levels | Ułożenie betonowych płyt chodnikowych na podbudowie betonowej, z wykopem do obniżenia poziomu terenu | £153 / m² |
| Paving – Yorkstone natural stone slabs on plain concrete bed, including excavation to reduce levels | Ułożenie płyt z kamienia naturalnego Yorkstone na podbudowie betonowej, z wykopem do obniżenia poziomu terenu | £230 / m² |
Concrete works – Roboty betonowe
| Pozycja (EN) | Opis (PL) | Cena netto |
|---|---|---|
| Strip foundation – ready-mixed concrete, 0.45 m wide, 1.0 m deep, hand excavation | Ława fundamentowa z betonu towarowego, szer. 0,45 m, gł. 1,0 m, wykop ręczny | £393 / mb |
| Strip foundation – ready-mixed concrete, 0.6 m wide, 1.2 m deep, hand excavation | Ława fundamentowa z betonu towarowego, szer. 0,6 m, gł. 1,2 m, wykop ręczny | £581 / mb |
| Underpinning – ready-mixed concrete | Podbicie fundamentów istniejącego budynku betonem towarowym | £1,710 / m³ |
| Retaining wall – reinforced concrete, 200 mm thick, ready-mixed concrete | Żelbetowa ściana oporowa z betonu towarowego, grub. 200 mm | £434 / m² |
Masonry – Roboty murarskie
| Pozycja (EN) | Opis (PL) | Cena netto |
|---|---|---|
| Blockwork – 140 mm dense concrete blocks | Ściana z bloczków betonowych grub. 140 mm | £106 / m² |
| Brickwork – half-brick wall, 102.5 mm | Ściana z cegły w grubości pół cegły, 102,5 mm | £147 / m² |
| Brickwork – one-brick wall, 215 mm | Ściana z cegły w grubości jednej cegły, 215 mm | £225 / m² |
| Cavity wall – 102 mm facing brick + mineral wool cavity insulation + 100 mm blockwork | Ściana trójwarstwowa: cegła licowa 102 mm + izolacja z wełny mineralnej + bloczek betonowy 100 mm | £263 / m² |
Rendering & plastering – Tynki
| Pozycja (EN) | Opis (PL) | Cena netto |
|---|---|---|
| Sand and cement render – 15 mm, internal walls, plain face | Tynk cementowo-piaskowy 15 mm, ściany wewnętrzne, zatarty na gładko | £31 / m² |
| External render system – 15 mm, acrylic resin decorative finish (excluding scaffolding) | Tynk zewnętrzny 15 mm z dekoracyjną wyprawą akrylową (bez rusztowania) | £110 / m² |
| Plastering – 13 mm to brick or blockwork (11 mm Hardwall + 2 mm Multi-Finish) | Tynk gipsowy podkładowy 11 mm + gładź 2 mm na podłożu z cegły lub bloczków | £32 / m² |
| Skimming – 2 mm to plasterboard (Multi-Finish) | Gładź gipsowa 2 mm na płytach gipsowo-kartonowych | £23 / m² |
Decorating – Malowanie
| Pozycja (EN) | Opis (PL) | Cena netto |
|---|---|---|
| 3 coats Leyland matt emulsion – white | Malowanie farbą emulsyjną matową Leyland, kolor biały, 3 warstwy | £21 / m² |
| 3 coats Dulux matt emulsion – white | Malowanie farbą emulsyjną matową Dulux, kolor biały, 3 warstwy | £23 / m² |
| 3 coats Farrow & Ball matt emulsion – white | Malowanie farbą emulsyjną matową Farrow & Ball, kolor biały, 3 warstwy | £25 / m² |
| 3 coats Little Greene matt emulsion – white | Malowanie farbą emulsyjną matową Little Greene, kolor biały, 3 warstwy | £26 / m² |
Masz rysunki? Wyślij je dziś.
Odpowiem z ceną wyceny i terminem realizacji.